应用:
应用于科研和工业界各领域,涵盖了聚合物材料表征,集成光路测量,材料力学性能表征,MEMS制造,金属/合金/金属蒸镀的性质研究,液晶材料性能表征,分子器件,生物传感器,分子自组装结构,光盘存储,薄膜性能表征等领域的监测等各类科研和生产工作。
原理:
将一个对微弱力极敏感的微悬臂一端固定,另一端有一微小的针尖,针尖与样品表面轻轻接触,由于针尖原子与样品表面原子间存在极微弱的排斥力,通过在扫描时控制这种力的恒定,带有针尖的微悬臂将对应于针尖与样品表面原子间作用力的等位面而在垂直于样品的表面方向起伏运动。利用光学检测法或隧道电流检测法,可测得微悬臂对应于扫描各点的位置变化,从而可以获得样品表面形貌的信息。
原子力显微镜的工作模式是以针尖与样品之间的作用力的形式来分类的。主要有以下3种操作模式:接触模式(contact mode) ,非接触模式( non - contact mode) 和敲击模式( tapping mode)。
主要参数:
X-Y 方向扫描范围 | 90μm x 90μm(典型值),85μm(最小值) |
Z 方向扫描范围 | 10μm(典型值), 9.5μm(最小值) |
纵向噪音水平 | <50pm RMS 值(在合适的环境,典型的成像带宽条件下 ( 最高可达 625Hz)) |
XY 方向闭环噪音水平 | <0.15nm RMS 值(在典型的成像带宽条件下 ( 最高可达 625Hz)) |
XYZ 三方向的非线性 | <0.5%(典型值)< span=""> |
样品尺寸和固定方式 | 150mm 直径,真空吸附,15mm 厚 ; 可选择垫块的情况下,最高可达 40mm 厚 |
马达驱动样品台 (X-Y 轴 ) | 150mm x 150mm 可观测区域; 可真空吸附, 可编程进行多区域扫描,可 360 旋转 |
光学系统及下针机制 | 5 百万像素数字摄像头; 180μm 至 1465μm 可视区域 ; 数字化缩放,马达驱动聚焦 ,单轴垂直下针,软件自动控制 |
信号输入输出 | 控制器内置可配置的信号输入 / 输出 ; 包括可定制的信号输入输出,数字化反馈和双数字化锁相放大器 |
单点谱线 | 三轴闭环控制可实现 point-and-shoot 式定位和谱线测量 ; 内置了热调谐方式的弹性常数校准功能 ; |
温度控制 | 可选 -35 至 +250℃加热 / 冷却附件; 包括气体充换功能; |
测试案例: